Sabtu, 17 Desember 2011

Pengumuman Pembagian Waktu Pengambilan Sertifikat Kelulusan Ujian EPS-TOPIK dan Formulir Aplikasi Lamaran ke Korea

Pengumuman Pembagian Waktu Pengambilan Sertifikat Kelulusan Ujian EPS-TOPIK dan Formulir Aplikasi Lamaran ke Korea Print
Saturday, 17 December 2011 21:13
Pengumuman Pembagian Waktu Pengambilan Sertifikat Kelulusan Ujian EPS-TOPIK dan Formulir Aplikasi Lamaran ke Korea
Nomor : PENG. 504 /PEN-PPP/XII/2011Sehubungan dengan pengumuman sebelumnya No.PENG.503/PEN-PPP/XII/2011 terkait dengan proses pengambilan sidik jari (finger print) pada saat pengambilan sertifikat kelulusan dan formulir aplikasi di setiap BP3TKI tersebut di atas, maka dilakukan pembagian waktu sebagai berikut :
BP3TKI Ciracas Ujian EPS-TOPIK 2011
Tanggal PengambilanNomor Ujiansampai Jumlah CTKIsampai Keterangan
19 Desember 20111.0000005 sampai 10001017366 Orang-
20 Desember 201110001018  sampai 10002096366 Orang
21 Desember 201110002097  sampai 10003210366 Orang-
22 Desember 201110003213  sampai 10004357366 Orang-
23 Desember 201110004361  sampai 10005596369 Orang-
Total-1.833 Orang-
BP3TKI Ciracas Ujian Ulang EPS-TOPIK 2011
      Tanggal PengambilanNomor UjianJumlah CTKIKeterangan
19 Desember 201120000037 sampai  2000145960 Orang-
20 Desember 201120001462 sampai   2000376160 Orang-
21 Desember 201120003771 sampai   2003055560 Orang-
22 Desember 201120030568 sampai  2004708560 Orang-
23 Desember 201120047088 sampai  2005720428 Orang-
Total-268 Orang-
BP3TKI Bandung
      Tanggal PengambilanNomor UjianJumlah CTKIKeterangan
19 Desember 201110015003 sampai 10015558230 Orang-
20 Desember 201110015559 sampai 10016353230 Orang-
21 Desember 201110016356 sampai 10017131230 Orang-
22 Desember 201110017136 sampai 10018138230 Orang-
23 Desember 2011/td>10018139 sampai 10018973195 Orang-
Total-1.115 Orang-
BP3TKI Semarang
Tanggal PengambilanNomor UjianJumlah CTKIKeterangan
19 Desember 201110030003 sampai 10031314563 Orang-
20 Desember 201110031315 sampai 10033151563 Orang-
21 Desember 201110033154 sampai 10034357563 Orang-
22 Desember 201110034358 sampai 10035659563 Orang-
23 Desember 201110035663 sampai 10037464563 Orang-
Total-2.818 Orang-
UPTP3TKI Surabaya
   Tanggal PengambilanNomor UjianJumlah CTKIKeterangan
19 Desember 201110047001 sampai 10047410165 Orang-
20 Desember 201110047417 sampai 10047872165 Orang-
21 Desember 201110047484 sampai 10048430165 Orang-
22 Desember 201110048431 sampai 10048971165 Orang-
23 Desember 201110048976 sampai 10049587165 Orang-
Total-825 Orang-
BP3TKI Makassar
Tanggal PengambilanNomor UjianJumlah CTKIKeterangan
19 sampai 23 Desember 201110057017 sampai 10057454111 Orang-
Demikian disampaikan agar maklum.
Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah
Ttd
DR Haposan Saragih M Agr
NIP: 196103 0319 8603 100

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Source: http://amronbadriza.blogspot.com/2012/07/cara-membuat-kotak-komentar-facebook-di.html#ixzz2C7io4mBQ